轉鼓式格柵除污機
適用范圍:主要用于市政污水及工業廢水處理工程中,去除水中的漂浮物,該機集截污、齒耙除渣、螺旋提升、壓榨脫水四種功能于一體,是一種新型高效的格柵除污機。
工作原理及結構:處理水中的漂浮物經柵筐過濾后截留于筐內,柵面上,隨著截留污物量的增多,過濾面積逐漸減小,水頭損失逐漸增大,當筐內外水位差達到設定值時,除污耙自動回轉梳除柵渣,卸入柵筐中的集渣斗內,由底部的螺旋輸送機提升,柵渣邊上行邊瀝水,至頂端壓榨段時擠壓脫水,脫水后的固含量可達40%左右,入貯渣容器中,外運處理。
特點:1、清渣徹底,分離效率高。
2、過濾面積大,水力損失小。
3、集多種功能于一體,結構緊湊。
4、全不銹鋼結構,維護工作小。
BTYZG1型性能參數
型號 | 柵隙 (mm) | 過水流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
L | D | ||||
BTYZG1-600 | 0.2-5 | 125 | 1.1 | 6000 | 600 |
BTYZG1-800 | 220 | 800 | |||
BTYZG1-1000 | 370 | 1.5 | 7000 | 1000 | |
BTYZG1-1200 | 510 | 1200 | |||
BTYZG1-1400 | 730 | 8000 | 1400 | ||
BTYZG1-1600 | 1010 | 2.2 | 1600 | ||
BTYZG1-1800 | 1340 | 9000 | 1800 | ||
BTYZG1-2000 | 1600 | 2000 | |||
BTYZG1-2200 | 2000 | 10000 | 2200 | ||
BTYZG1-2400 | 2400 | 3 | 2400 | ||
BTYZG1-2600 | 3000 | 11000 | 2600 | ||
BTYZG1-3000 | 3700 | 3000 |
注:過水流量為2mm柵隙時的過水量。
BTYZG2型性能參數
型號 | 柵隙 (mm) | 過水 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |||
L | A | H | D | ||||
BTYZG2-600 | 5 | 145 | 1.5 | 3000-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 600 |
10 | 185 | ||||||
BTYZG2-800 | 5 | 290 | 3500-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 800 | |
10 | 380 | ||||||
BTYZG2-1000 | 5 | 500 | 3500-7000 | 3200-6200 | 2700-4600 | 1000 | |
10 | 630 | ||||||
BTYZG2-1200 | 5 | 725 | 2.2 | 3500-7000 | 3100-6200 | 2700-4600 | 1200 |
10 | 930 | ||||||
BTYZG2-1400 | 5 | 1300 | 4000-8000 | 4000-7200 | 3400-4900 | 1400 | |
10 | 1750 | ||||||
BTYZG2-1600 | 5 | 1830 | 3.0 | 4500-8000 | 3900-7200 | 3400-4950 | 1600 |
10 | 2200 | ||||||
BTYZG2-1800 | 5 | 2430 | 4500-8000 | 4000-7200 | 3500-5250 | 1800 | |
10 | 2920 | ||||||
BTYZG2-2000 | 5 | 3400 | 4.0 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3800-6500 | 2000 |
10 | 3850 | ||||||
BTYZG2-2200 | 5 | 4270 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3900-6600 | 2200 | |
10 | 4800 | ||||||
BTYZG2-2500 | 5 | 5350 | 5.5 | 5500-9500 | 4800-9200 | 4400-6900 | 2500 |
10 | 6030 |
注:1、并聯機時過水流量按以上規格乘所并聯的機數即可,“L”可根據需要加長。
2、整機位安裝時用M12或M16的膨脹螺栓在溝渠側面、上面固定即可,無需預埋件。